Ya pueden consultar en esta web y en FACEBOOK la clasificación del Ranking Regional de Canarias, tras disputarse la I Prueba del Circuito Regional Abosluto de Canarias (*) puntuable a su vez para el Ranking Nacional Absoluto.
Para ver los resultados de esta primera prueba ir a www.todostorneos.es e ir al evento.
| INDIVIDUAL MASCULINO | |||
| JUGADOR/A | CLUB | PUNTOS | |
| 1 | Ángel Álvarez | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 100 |
| 2 | Omar Mendo | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 85 |
| 3 | Marcelo García | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 75 |
| 4 | Pedro Alonso | C.B. UNIVERSITARIO | 75 |
| 5 | Boris Pociatek | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 65 |
| 6 | Jose M. Sánchez | C.B. OHADA | 65 |
| 7 | David García | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 65 |
| 8 | Jorge Díaz | C.B. UNIVERSITARIO | 65 |
| 9 | David Machuca | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 55 |
| 10 | Abel Maquieira | C.B. TIGUANEJE | 55 |
| 11 | Sergio Llarena | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 55 |
| 12 | Raymond Eduard Höfler | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 55 |
| 13 | Tarik Mohamed | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 55 |
| 14 | Olaf Hubert | C.B. UNIVERSITARIO | 55 |
| 15 | Francisco J. Herrera | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 55 |
| 16 | Rubén Suárez | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 55 |
| 17 | Jonathan Dorta | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 45 |
| 18 | Francisco J. Caraballo | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 45 |
| 19 | Adrian Perez | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 20 | Florentín Rodríguez | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 45 |
| 21 | Eduardo Mantero | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 22 | Victor Quesada | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 23 | Juanma Cortes | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 45 |
| 24 | Javier González | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 45 |
| 25 | Alberto Ybarra | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 45 |
| 26 | Javier Riera | C.B. TIGUANEJE | 45 |
| 27 | Jonay Hernandez | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 28 | Óscar Delgado | C.B. TIGUANEJE | 45 |
| 29 | Philip Henley | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 30 | Alejandro Quesada | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 31 | Damien Greeen | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 32 | Elías García | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 35 |
| 33 | Adrián Martín | C.B. TIGUANEJE | 35 |
| 34 | Jean Pierre Lapenna | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 35 |
| 35 | Alejandro Rostro | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 35 |
| 36 | Héctor García | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 35 |
| 37 | Boris Pociatek | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 35 |
| 38 | M. Sebastián Pinto | C.B. TIGUANEJE | 0 |
| 39 | Hector Marichal | C.B. UNIVERSITARIO | 0 |
INDIVIDUAL FEMENINO | |||
| JUGADOR/A | CLUB | PUNTOS | |
| 1 | Paola Betancort | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 100 |
| 2 | Sara Machado | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 85 |
| 3 | María José Rodríguez | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 75 |
| 4 | Omaida Síntes | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 75 |
| 5 | Claudia Carabantes | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 65 |
| 6 | Gabriela Peñate | C.B. TIGUANEJE | 65 |
| 7 | Tamara Rodríguez | C.B. TIGUANEJE | 65 |
| 8 | Maria Mederos | C.B. TIGUANEJE | 65 |
| 9 | Dácil Saavedra | C.B. TIGUANEJE | 55 |
| DOBLES MASCULINO | |||
| PAREJAS | CLUB | PUNTOS | |
| 1 | Jean Pierre Lapenna/Ángel Álvarez | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 100 |
| 2 | Tony Bradshaw / Paul Mccue | C.B. UNIVERSITARIO | 85 |
| 3 | Pedro Alonso/Jorge Díaz | C.B. UNIVERSITARIO | 75 |
| 4 | Victor Quesada/ Alejandro Quesada | C.B. UNIVERSITARIO | 75 |
| 5 | Francisco J. Herrera/Raymond Höfler | C.B. TENZUL EL ROSARIO / C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 65 |
| 6 | David García/ Omar Mendo | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR /C.B. TENZUL EL ROSARIO | 65 |
| 7 | Jonathan Dorta / Javier González | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 65 |
| 8 | Francisco J. Caraballo/José E. Padrón | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 65 |
| 9 | Daryl Eames/Olaf Hubert | C.D.B. GRANADILLA BADSUR /C.B. UNIVERSITARIO | 55 |
| 10 | Óscar Delgado/M. Sebastián Pinto | C.B. TIGUANEJE | 55 |
| 11 | Héctor García/Alberto Ybarra | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 55 |
| 12 | Damien Greeen /Jonay Hernández | C.B. UNIVERSITARIO | 55 |
| 13 | Enrique García/Javier Riera | C.B. TIGUANEJE | 55 |
| 14 | Cristopher Green/Philip Henley | C.B. UNIVERSITARIO | 55 |
| 15 | Javier Mendoza/Samuel Tarife | C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 55 |
| 16 | Elías García/Marcelo García | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 55 |
| 17 | Jose Joel Diaz/Alexis Hernandez | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| 18 | Alejandro Gonzalez/Cristian Perez | C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 45 |
| 19 | Juanma Cortes/Sergio Llarena | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 45 |
| 20 | Eduardo Mantero/Adrián Perez | C.B. UNIVERSITARIO | 45 |
| DOBLES FEMENINO | |||
| PAREJAS | CLUB | PUNTOS | |
| 1 | Jesica Barbuzano /Omaida Síntes | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 100 |
| 2 | Claudia Carabantes / Sara Machado | C.B. TENZUL EL ROSARIO / C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 85 |
| 3 | Lorena Cruz/Isabel Ovalle | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 75 |
| 4 | Hazel Eames/ Carol Schleisman | C.B. UNIVERSITARIO | 75 |
| 5 | Sandra Flores /Lidia Oliveira | C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 65 |
| 6 | Gabriela Peñate/ Dácil Saavedra | C.B. TIGUANEJE | 65 |
| 7 | Victoria Castro/ Alba Rodríguez | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 65 |
| 8 | Maria Guerrero /Alejandra Reyes | C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 65 |
| 9 | Vanessa Jurk /Yanet Martin | C.B. UNIVERSITARIO / C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 55 |
| DOBLES MIXTOS | |||
| PAREJAS | CLUB | PUNTOS | |
| 1 | Alejandro Rostro /Jesica Barbuzano | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 100 |
| 2 | José E. Padrón / María José Rodríguez | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 85 |
| 3 | Rubén Suárez/Lorena Cruz | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 75 |
| 4 | Paul Mccue / Carol Schleisman | C.B. UNIVERSITARIO | 75 |
| 5 | Boris Pociatek/ Vanessa Jurk | C.B. TENZUL EL ROSARIO / C.B. UNIVERSITARIO | 65 |
| 6 | Tony Bradshaw / Hazel Eames | C.B. UNIVERSITARIO | 65 |
| 7 | Daryl Eames / Yanet Martin | C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 65 |
| 8 | Tarik Mohamed /Paola Betancort | LANZAROTE RAQUETA CLUB | 65 |
| 9 | Javier Mendoza /Alejandra Reyes | C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 55 |
| 10 | Samuel Tarife/Maria Guerrero | C.D.B. GRANADILLA BADSUR | 55 |
| 11 | Adrián Martín/Maria Mederos | C.B. TIGUANEJE | 55 |
| 12 | Abel Maquieira /Tamara Rodríguez | C.B. TIGUANEJE | 55 |
| 13 | José Miguel Sánchez /Isabel Ovalle | C.B. SANTA ÚRSULA BADNOR | 55 |
| 14 | Florentín Rodríguez/Alba Rodríguez | C.B. TENZUL EL ROSARIO | 55 |











































































